| 販売価格 | 45,800万円 |
|---|---|
| 管理費(円) | 36,900円/月 |
| 修繕積立金(円) | 9,400円/月 |
| 所在地 | 東京都渋谷区東4丁目6−21 |
| 交通アクセス | 銀座線「表参道」歩14分、JR山手線「渋谷」歩14分 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 105.29㎡ |
| 土地面積 | — |
| 築年月 | 2017年9月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 13階建て地下1階つき(7階) |
| 駐車場 | 空き無し |
| 取引形態 | 仲介 |
| 条件・特記事項 | 年内引渡可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 共有施設充実 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / ミストサウナ / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 24時間ゴミ出し可 / セキュリティ充実 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / フローリング張替 / 複層ガラス / オートバス / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / シューズインクローク / ペット相談 / BS・CS・CATV / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 整備された歩道 / ディスポーザー(生ごみ粉砕処理器) / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ |
| 備考 | インターネット定額料金:2420円/月、有線放送定額料金:550円/月、コミュニティ形成費:300円/月、コンシェルジュ利用料:110円/月、取引にかかる費用:仲介手数料3%+6万円(別税) |
【キャンペーン詳細】 ◆当社限定にて成約キャンペーン実施 2026東京ドームシーズンシート、巨人戦全64試合分の観戦チケットをペアでプレゼント (同マンション内の他部屋も対象) 同マンションの販売住戸は全て当社にてご案内が可能です。
◆お得に購入出来る特典を複数ご用意!!詳細はお問合せください。 【物件について】 ◆7階部分南西・北西の角部屋で陽当たり・眺望・通風良好 ◆ホテルライクなコンシェルジュサービス、充実した共用施設 ◆ペット飼育可能(2匹まで細則有り) ◆複層ガラスと2重床で十分な気密性と防音性、断熱性 内見動画や掲載しきれなかったお写真は後ほどSNSで発信します! SUUMO掲載中です! https://suumo.jp/ms/chuko/tokyo/sc_shibuya/nc_79231920/